Налоговые льготы
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Чукотский автономный округ
- Сахалинская область
- Еврейская автономная область
- Республика Саха (Якутия)
- Магаданская область
- Забайкальский край
- Республика Бурятия
- Мурманская область
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Чукотский автономный округ
- Сахалинская область
- Еврейская автономная область
- Республика Саха (Якутия)
- Магаданская область
- Забайкальский край
- Республика Бурятия
- Мурманская область
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
0,5% на следующие 5 лет.
Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 06.10.2005 N 367-р (ред. от 26.07.2018)
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
1,1% на следующие 5 лет.
Решение Хабаровской городской Думы от 23.11.2004 N 571 (ред. от 19.12.2017)
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
1,1% на следующие 5 лет.
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
1,1% на следующие 5 лет.
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
1,1% на следующие 5 лет.
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1
от 0 до 2 лет, К=0;
от 2 до 4 лет, К=0,2;
от 4 до 6 лет, К=0,4;
от 6 до 8 лет, К=0,6;
от 8 до10 лет, К=0,8;
10 и более лет, К=1